Exportaciones a Estados Unidos
Descripción general
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es la principal organización de control fronterizo de los Estados Unidos y autoriza y facilita el comercio fronterizo entre países. Las exportaciones a los Estados Unidos deben pasar por este proceso antes de que puedan ser autorizadas para la importación.
Cuando nuestros clientes envían una unidad para devolución o reparación, FARO® tiene procedimientos de importación específicos que se han implementado para cumplir con las regulaciones, pero también ayudan a facilitar el proceso de importación para nuestros clientes y minimizar los retrasos en la Aduana.
Cada exportación a los Estados Unidos necesita una factura comercial para que CBP analice lo que se está enviando. Es imperativo que la información proporcionada al cliente sea relevante para lo que se envía para evitar problemas de autorización, modificaciones posteriores a la entrada, multas y tarifas. Póngase en contacto con FARO Trade Compliance si tiene alguna pregunta.
Información requerida en la Factura Comercial
La siguiente información debe incluirse en toda la documentación de exportación a los Estados Unidos:
- Destinatario final (Ultimate Consignee)
- Número de RMA
- Número de Serie
- Nombre/Descripción del Producto
- Clasificación HTS
- País de Origen (dónde se fabricó el artículo)
- Valor – Precio de compra original
- Unidades de Préstamo: envíe un correo electrónico a FARO Trade Compliance
Descripción | País de Origen | Clasificación arancelaria armonizada (HTS) | ¿Es necesario el formulario 2877 de la FDA? |
---|---|---|---|
FARO ARM & Series Type | USA - Lake Mary, FL | 9031.80.8085 | No |
FARO ARM & Series Type | Thailand | 9031.80.8085 | No |
FARO Laser Line Probe (LLP) | USA - Lake Mary, FL | 9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Laser Line Probe (LLP) | Thailand | 9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Tracker & Series Type | USA - Exton, PA | 9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Tracker & Series Type | Thailand | 9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Tracer & Series Type | USA - Exton, PA | 9017.20.8080 | Sí - Download |
FARO Tracer & Series Type | Thailand | 9017.20.8080 | Sí - Download |
FARO Scanner (Focus, Freestyle, ScanPlan) | Germany (DE) | 9031.49.4000 | Si - Download |
FARO Scanner (Focus, Freestyle, ScanPlan) | Thailand (Anteriormente Germany) |
9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Scanner (Focus) | Thailand (Anteriormente Switzerland) |
9031.49.4000 | Sí - Download |
FARO Scanner (Focus V9 Premium/Core) | Thailand | 9031.49.4000 | Si - Download |
Plantilla de Factura Comercial:
Descargar: Commercial Invoice Reexports of RMA Assets
Formularios de la FDA requeridos:
Si se requiere un formulario de la FDA para enviar su activo, descargue el formulario proporcionado. El número de acceso/ingreso y el nombre del fabricante de cada activo se han agregado previamente en cada formulario y también se proporcionan a continuación:
Nombre del activo | Fabricante/Localización | Número de acceso |
---|---|---|
Laser Line Probe | FARO Technologies, Lake Mary, FL, USA | 2230781-000 |
Laser Line Probe | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2132494-000 |
Tracer | FARO Technologies, Exton, PA, USA | 2230784-000 |
Tracer | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2132488-000 |
Tracker | FARO Technologies, Exton, PA, USA | 2230784-000 |
Tracker | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2132488-000 |
FARO Scanner - Focus, Freestyle, ScanPlan (Previously Germany) | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2132550-000 |
FARO Scanner - Focus (Previously Switzerland) | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2132543-000 |
FARO Scanner (Focus V9 Premium/Core) | Sanmina-SCI Systems, Thailand | 2210536-000 |
FARO ECCN:
Todos los activos fabricados por FARO son EAR99.
Palabras clave:
Exportar a EE.UU., Envío a EE.UU., Envío RMA, ECCN