Comparación de características por versión para SCENE
Descripción general
La siguiente tabla enumera las principales mejoras de funciones agregadas a FARO® SCENE por versión..
|
Version de Version |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.1 | 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de ultima version lanzada | n/a | Dec 2025 | Feb 2025 | Nov 2023 | Nov 2022 | Feb 2022 | Abril 2021 | ene 2019 |
ago 2018 |
oct 2017 | July 2017 |
| Caracteristicas | |||||||||||
| Interfaz de usuario renovada. | X | ||||||||||
| Función de procesamiento beta para Blink | X | ||||||||||
| Compatibilidad con georreferenciación no rígida SLAM | X | ||||||||||
| Compatibilidad total con el escáner FARO BLINK. | X | X | |||||||||
| Nuevo algoritmo de coloración para escáneres SLAM. | X | X | |||||||||
| Exportación de trayectorias del escáner Orbis. | X | X | |||||||||
| Soporte Sphere XG | X | X | X | ||||||||
| Optimización de los escaneos posteriores al registro | X | X | X | ||||||||
| Velocidad de registro mejorada | X | X | X | ||||||||
| Registro fino (Nube a Nube) utiliza normales | X | X | X | ||||||||
| Registro interactivo | X | X | X | X | |||||||
| Deshacer y rehacer eliminaciones en la vista 3D | X | X | X | X | X | ||||||
| Compatible con escaneados Focus Premium/Core | X | X | X | X | X | ||||||
| Compatibilidad con PanoCam | X | X | X | X | X | X | |||||
| Modos de coloración de nubes de puntos | X | X | X | X | X | X | |||||
| Mejora del procesamiento de datos SWIFT | X | X | X | X | X | X | |||||
| Soporte de Clipping Box en WebShare Cloud | X | X | X | X | X | X | |||||
| Integración de aplicaciones – Quality Manager, Area & Volume Measurement, Video Pro | X | X | X | X | X | X | |||||
| Panel de control de la alineación de proyectos (alineación en dos puntos y alineación en tres puntos) | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Integración del escáner móvil FARO Swift Indoor | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Integración del escáner de mano FARO Freestyle | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Exportación de archivos SEMA | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Filtro de Objetos en movimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Mallas de Textura | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Procesamiento de Escaneo Paralelo | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Manipuladora de Malla - Rotar y Posicionar | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Colorado de Mapa General | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Selección de escaneo de Alto detalle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Laser-HDR™ (patente pendiente) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Exportacion de vista panorama full color/resolucion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mejoras al VR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Mejoras en rendimiento y estabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Realidad virtual con proyectos de nube (incluye modelos CAD, mediciones, screenshot) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Deteccion de marcadores para Freestyle y Focus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Notificaciones automáticas de actualización y novedades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Superficies de nube de puntos cerradas para Freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Registro Onsite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trasnferencia de licencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtro de borde mejorado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Calidad y velocidad mejoradas para nubes de puntos de proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mapa general (en Escaneo, Cluster o Proyecto completo), incl. Exportación en DXF y TIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aplicación VR View (para escaneos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

