Formatos de archivos de importación/exportación CAD admitidos en Measure 10

Para Measure 10.4 y posterior, estos son los formatos de archivo CAD compatibles con las características de importación y exportación.
NOTA: Asegúrese de contar con el traductor de CAD correcto antes de importar y exportar un archivo CAD. Los formatos estándares de CAD están incluidos en Measure 10. Los formatos de CAD Premium se venden por separado. Contacte a Ventas de FARO si necesita un traductor que no aparece en su lista de importación.
| Formatos estándares de CAD | Versión | Extensión del archivo | Importar | Exportar |
| IGES | Hasta 5.3 | *.igs, *.iges | X | X |
| VDA/FS | 1.0 & 2.0 | *.vda | X | X |
| STEP | AP203, AP214 (solo geometría) | *.stp, *.step | X | X |
| Parasolid | De 10.0 a 26.0.151 | *.x_t, *xmt_txt, *x_b, *.xmt_bin | X | X |
| STL | Todas | .stl | X | X |
|
Formatos |
Versión | Extensión del archivo | Importar | |
| CATIA V4 | De 4.1.9 a 4.2.4 | *.exp, *.model, *.session | X | |
| CATIA V5 | R6 - R23 (V5-6 R2013) | *.CATpart, *.CATproduct | X | |
| Pro/E | 16 - WildFire 5, Creo 2.0 | *.prt, *.prt.* | X | |
| Unigraphics | De 11 a NX 9 | *.prt | X | |
| SolidWorks | De 98 a 2014 | *.sldprt, *.sldasm | X | |
| Inventor | 6 – 2014 | *.ipt | X | |
| 11 – 2014 | *.iam | |||
| ACIS | Cualquier versión (hasta ACIS R24) | *.sat; *.sab; *.asat; *.asat; |
X | |
Consulte también
Palabras clave:
conversión del archivo CAD, convertidor, compatibilidad con CAD
