CAM2, Measure 10 y SmartInspect Device Support by Version
- Última actualización
 
- Guardar como PDF
Descripción general
Las siguientes listas de tablas son compatibles con dispositivos FARO® para CAM2®, Measure 10 y SmartInspect (por versión).
FaroArm/ScanArm y Gage
Asegúrese de descargar e instalar el último FaroArm® para garantizar la compatibilidad:Controlador USB para FaroArm, ScanArm y Gage
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2024.8 y posterior | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 y posterior) | 
| Quantum X | Sí | Sí** | Sí** | Sí** | Sí** | 
| Quantum Max/Gage Max | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 
| Quantum/Gage | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | 
| Diseño de la rama ScanArm 2.5C, 2.5 y 2.0 | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | 
| Edge | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Design ScanArm 1.0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Quantum heredado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Prime | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Ventaja | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Platinum | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Titanium | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Fusion | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Plantilla digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Gage heredado | Sí | Sí | No | No | Sí | 
| Plateado | No | No | No | Sí | No | 
| Gold | No | No | No | Sí | No | 
| Bronze | No | No | No | Sí | No | 
| Sterling | No | No | No | Sí | No | 
| Millennium | No | No | No | Sí | No | 
* Probado con Measure 10 (v10.7.6), las versiones anteriores pueden no funcionar correctamente.
**Quantum X será reconocido con el número de serie, pero el modelo se mostrará como «desconocido». Recomendamos actualizar a la última versión de CAM2
Rastreador láser
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2018.4 y más tarde | CAM2 2018 – 2018.3 | Measure 10 (Ver. 10.7) | Measure 10 (Ver 10,1 – 10,6) | Measure 10 (Ver. 10.0) | SmartInspect (Ver. 1.0 y posterior) | 
| Vantage S6, E6 | Sí | No | No | No | No | No | 
| Vantage S, E | Sí | Sí | Sí | No | No | No | 
| Vantage | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | 
| ION | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| X | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Xi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
Todas las versiones anteriores de medición, incluida Measure 4, Measure X y Measure Q, no son compatibles con el rastreador Vantage, VantageS, VantageE, VantageS6, o VantageE6.
Escáner de mano
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CAM2 2025.6 y más tarde | CAM2 2025 - 2025.5 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 y posterior) | 
| HandySCAN BLACK™|Elite | Sí | No | No | No | 
| Leap ST | Sí | Sí | No | No | 
Generador de imágenes 3D
| CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
|---|---|---|---|
| Modelo | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 y posterior) | 
| Cobalt | Sí | Sí | No | 
