Dimensiones y peso de los trípodes y soportes de FARO
Descripción general
En el siguiente artículo encontrará toda la información sobre los trípodes y soportes de FARO®.
Productos actuales
Focus
Pieza | Número de pieza | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Trípode estándar de fibra de carbono | ACCSS8032 |
|
5,7 lbs (2,5 kg) con montura de liberación rápida |
FaroArm y Tracker
Pieza | Número de pieza | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Soporte rodante | 15036 (Antes IG-9) | 43" - 67" (1092 mm - 1701 mm) | 185 lbs (84 kg) |
Soporte rodante | 15037 (Antes IG-10) | 28" - 42" (711 mm - 1066 mm) | 158 lbs (72 kg) |
Soporte rodante | 15038 (antes IG-18) | 20" - 25" (508 mm - 635 mm) | n/d |
Soporte rodante | 15039 (antes IG-24) | 36" - 54" (914 mm - 1371 mm) | 177 lbs (81 kg) |
Nota: El ancho máximo de la base para todos los modelos es de 32,5" (825,5 mm). Todas las dimensiones son aproximadas.
Heredados
FaroArm y Tracker
Pieza | Número de pieza | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Soporte rodante | IG-9 | de 43" a 67" (1092 mm a 1701 mm) | n/d |
Soporte rodante | IG-10 | de 28" a 42" (711 mm - 1066 mm) | n/d |
Soporte rodante | IG-18 | de 20" a 25" (508 mm - 635 mm) | n/d |
Soporte rodante | IG-24 | 36" a 54" (914 mm - 1371 mm) | n/d |
Trípode plegable portátil FaroArm | 15532 (Esta pieza reemplaza a la 14422) |
|
n/d |
Soporte plegable portátil para Laser Tracker | 15531 |
|
n/d |
Trípode plegable portátil | ACCS0134 | 13''X14''X46'' (330 mm x 355 mm x 1168 mm) |
|
Trípode plegable portátil | 11356 | 13''X14''X46'' (330 mm x 355 mm x 1168 mm) |
|
Trípode plegable portátil | 11356 | 13''X14''X46'' (330 mm x 355 mm x 1168 mm) |
|