Consumo de electricidad del FaroArm/ScanArm
PRECAUCIÓN: El uso de una fuente de alimentación de terceros con su equipo FARO puede anular la garantía.
Consumo de electricidad - FaroArm/ScanArm y Gage de la serie Quantum
| Posición (On/Off - activado/desactivado) del FaroArm | Baterías en recarga | Vatios - Sin LLP | Vatios - Con LLP |
|---|---|---|---|
| Desactivado | Sí | 38 | 38 |
| Activado | Sí | 57 | 62 |
| Activado | No | 16 | 22 |
Nota: Si se utiliza Wi-Fi o 8-Axis, sume 1 Vatio a cada uno a los valores anteriores.
Duración de la batería - FaroArm/ScanArm y Gage de la serie Quantum
| LLP | Cantidad de baterías | Vida útil de la batería |
|---|---|---|
| No | 1 | 3 horas |
| No | 2 | 6 horas |
| Sí | 1 | 2 horas |
| Edge FaroArm o Edge ScanArm | Vatios |
|---|---|
| 7-AXIS Edge solo, sin LLP | 20.6 |
| 7-AXIS Edge con LLP (V4) | 24 |
| 7-AXIS Edge con LLP ES (V5) | 24 |
| 7-AXIS Edge con LLP HD (V6) | 30 |
| Gage, Prime, Fusion, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template FaroArm y ScanArm | Vatios |
|---|---|
| 6-AXIS FaroArm solo sin LLP | 8.5 |
| 7-AXIS FaroArm solo, sin LLP | 11 |
| 7-AXIS con LLP (V2 o V3) | 16 |
Palabras clave:
potencia eléctrica, requisitos de alimentación de electricidad, consumo de potencia

