Consumo de energía del FaroArm/ScanArm
Consumo de energía para Gage/FaroArm y ScanArm de la serie Quantum
LLP | Baterías cargando | Vatios |
---|---|---|
No | No | 14 |
Sí | No | 20 |
Consumo de energía para Gage/FaroArm y ScanArm de la serie Quantum
Energía de FaroArm | Baterías cargando | Vatios |
---|---|---|
Desactivado | Dos | 38 |
Activado | Dos | 56 |
Vida útil de la batería de Gage/FaroArm y ScanArm de la serie Quantum
LLP | Número de baterías | Vida útil de la batería |
---|---|---|
No | 1. | 3 horas |
No | 2. | 6 horas |
Sí | 1. | 2 horas |
Edge FaroArm o Edge ScanArm | Vatios |
---|---|
7-AXIS Edge sin LLP | 20.6 |
7-AXIS Edge con LLP (V4) | 24 |
7-AXIS Edge con LLP ES (V5) | 24 |
7-AXIS Edge con LLP HD (V6) | 30 |
Gage, Prime, Fusion, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template FaroArms y ScanArms | Vatios |
---|---|
6-AXIS FaroArm sin LLP | 8.5 |
7-AXIS FaroArm sin LLP | 11 |
7-AXIS con LLP (V2, V3) | 16 |
Palabras clave:
potencia eléctrica, requisitos de potencia, consumo de energía.