Notas de la versión para FARO Licensing Manager
Este artículo no ha sido traducido.Haga clic aquí para ver la versión en inglés.
Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | Idioma - Inglés | Idioma - Japonés | Idioma - Alemán | Idioma - Chino | Idioma - Español | Idioma - Italiano | Idioma - Francés | Idioma - Portugués | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | Todo - Productos de FARO | Hardware - Todos los productos de FARO | ||||||||
Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
Serial FaroArm | FaroArm serie - Bronze | FaroArm serie - Gold | FaroArm serie - Silver | |||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | Escáner láser 3D - Focus S | Escáner láser 3D - Focus M | Escáner láser 3D - Focus3D | Escáner láser 3D - Focus3D X | Escáner láser 3D - Focus3D X HDR | Escáner láser 3D - Focus3D S | Escáner láser 3D - Photon | |||
Hand Held Scanner | Escáner de Mano 3D - Freestyle3D | Escáner de Mano 3D - Freestyle3D X | Escáner de Mano 3D - Freestyle3D Objects | Escáner de Mano 2D - ScanPlan | ||||||
Laser Projector | Laser Projector - Tracer M | Laser Projector - Tracer SI | Cabeza de escaneo - Digi-Cube | |||||||
Imaging Laser Radar | Imaging Laser Radar - VectorRI | |||||||||
Computers | Computadoras - Todas las computadoras | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - Todo SCENE Suite | SCENE - Capture y Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server y Webshare 2Go | |||||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
Legacy Software | Software heredado - CAM2 Gage | Software heredado - Software de Gage | Software heredado - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
SCENE
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
7.x
6.x
5.x
4.x
CAM2
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
Measure 10
SmartInspect
Measure Q
Measure X
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
FARO Zone 2D
2024
2023
2022
2020
2019
2018
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
Este artículo no ha sido traducido.Haga clic aquí para ver la versión en inglés.