Sistemas operativos Microsoft Windows que son compatibles con el software de FARO
Hágalo fácil y asegúrese de que su sistema operativo soporta el software de FARO® antes de instalar o actualizar.
Software FARO | Sistema operativo Windows de 32 bits | Sistema operativo Windows de 64 bits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.x
|
10 |
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.1
|
10 | 11 |
CAM2® 2021.10 y posteriores | X | X | |||||||||||
CAM2® 2019.10 - 2021.9 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2018 - 2019.9 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.7.6 y posteriores | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.6.5 - 10.7.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CAM2® Measure 10.6.2-10.6.4.47 | X | X | X | X | X | X | |||||||
CAM2® Measure 10.5-10.6.1
|
|
X | X | X | X | ||||||||
CAM2® Measure 10.4 y anteriores | X | X | X | X | X | ||||||||
CAM2® SmartInspect 1.4 y posteriores | X | X | |||||||||||
CAM2® SmartInspect 1.3 y anteriores
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RevEng™ y posteriores | X | X | |||||||||||
RevEng™ y anteriores | X | X | X | ||||||||||
RayTracer™ | X | X | X | X | |||||||||
Visual Inspect Translator | X | X | X | X | |||||||||
[LEGADO] CAM2 Q
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGADO] CAM2 Measure X
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGADO] CAM2 Measure 4.0
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGADO] CAM2 Gage
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGADO] Gage Software 1.5
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGADO] FARO Insight | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2022 y posteriores | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2021.1 y anteriores | X | ||||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2022 y posteriores | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2020-2021.2 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
As-Built™ for Revit 2022 y posteriores | X | X | |||||||||||
As-Built™ for Revit 2020-2021.1 | X | ||||||||||||
As-Built™ for Revit 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2021.8 y posteriores | X | X | |||||||||||
BuildIT 2020 - 2021.7 | X | ||||||||||||
BuildIT 2017.0 - 2019.8 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2015.5 - 2016.5 SP5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2015.0 - 2015.0 SP3 | X | X | X | X | |||||||||
BuildIT 2014.5 - 2014.5 SP4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2014.0 - 2014 SP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FARO® Zone 2D/3D 2021 y posteriores | X | X | |||||||||||
FARO® Zone 3D 2020 y anteriores | X | X | X | ||||||||||
FARO® Zone 2D 2020 y anteriores | X | X | X | X | X | X | |||||||
FARO Connect 2023 y posteriores | X | ||||||||||||
SCENE 2022 y posteriores | X | X | |||||||||||
SCENE 2019.2 - 2021.5 | X | ||||||||||||
SCENE LT 2019.2 y posteriores | X | ||||||||||||
SCENE Capture 2019.2 y posteriores | X | ||||||||||||
[LEGADO] SCENE 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGADO] SCENE 5.1-5.5.3
|
|
X | X | ||||||||||
[LEGADO] SCENE 5.0 y anteriores | X | X | X | X | X | X | |||||||
[LEGADO] SCENE LT 6.0-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGADO] SCENE LT 5.1-5.5.3
|
|
X | X | X | |||||||||
[LEGADO] SCENE Capture and Process 5.5-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGADO] SCENE Webshare Server
|
|
X | X | X | X | ||||||||
[LEGADO] SCENE Webshare 2Go | X | X | X | X |
Consulte también
- ¿Cuándo suspendió FARO el soporte a Microsoft Windows XP para CAM2 Measure 10?
- Soporte del sistema operativo Linux para el software FARO
- ¿Qué es el hardware o software de Legado (Legacy), y cómo afecta mi plan de garantía?
Palabras clave
os, windows xp, windows vista, windows 7, win7, win 7, windows 8, windows 8.1, Win8, Win 8, Win8.1, Win81, Win 8.1, Win 10, Win10, Windows 10, 32 bits, 64 bits, compatibilidad, compatibilidad de software, compatibilidades, requisitos del sistema, matriz del sistema